カップケーキ・ケーキ・結婚式・レストラン・パーティー向け丸型ブナ材フードディスプレイスタンド。

Round beech wood food display stand with vertical stripe styling for cupcakes, cakes, desserts, pastries and party table presentation. It is suitable for wedding dessert tables, restaurant counters, cafes, bakeries and event rental programs. Diameter, height, stripe finish, color tone, logo and packaging can be customized for wholesale buyers.
卸売調達担当者向けの生産、カスタマイズ、輸出に関する主要情報。
| パラメータ | 工場仕様 |
|---|---|
| 製品名 / SKU | Round Beech Wood Food Display Stand for Cupcakes / k014 |
| カテゴリー | キッチン・ダイニングの工場直販卸売製品 |
| 含水率 | 含水率8%~12%(厳密に窯乾燥)により、研磨・仕上げ前の木製皿、トレー、まな板、食器の安定性を確保します。 |
| 食品接触用仕上げ | 食品用天然木ワックスオイル(FDA・LFGB準拠の試験対応)を使用し、無臭で食品接触に適した表面仕上げを提供します。 |
| 素材オプション | アカシア、チーク、ブナ、竹、FSC素材から、木製食器、盛り付けトレー、パンスライサー、まな板を製造できます。 |
| 表面品質 | 滑らかでささくれのない研磨、丸みのある角、食品に安全なオイル仕上げ、防湿処理、梱包前の最終目視検査を実施します。 |
| 買主の用途例 | 木製皿、アカシアの盛り付けトレー、カスタムまな板、レストラン食器、ホテルのビュッフェ用品、プライベートラベルキッチン用品を卸売ります。 |
| 最小注文数量 | この製品のMOQは200個です。トライアル注文の可否は素材、仕上げ、包装の要件によります。 |
| OEM/ODMブランディング | ロゴ彫刻または印刷、サイズ変更、プライベートラベル包装、ハングタグ、バーコードラベル、リテール用インサートはプロジェクトごとにお見積もりできます。 |
| サンプリングとリードタイム | 生産前に在庫品またはカスタムサンプルについて相談できます。通常の大量生産リードタイムは18~25日で、最終仕様と注文数量によります。 |
| リテール・EC包装 | リテールボックス、バーコードラベル、説明書、保護インサート、補強輸出カートンは買主の要件に応じてご用意できます。 |
| 貿易・輸出条件 | FOB、CIF、DDP、または買主指定のフォワーダー引き渡しに対応し、商業請求書、パッキングリスト、標準輸出書類を発行します。 |
該当する場合、木目、含水率管理、表面仕上げ、食品接触用コーティングを確認してください。
正確な見積もりのために、ロゴファイル、包装の参考資料、バーコード、リテール展示の要件をお送りください。
生産と輸送の日程を概算できるよう、数量、仕向け国、希望納期をご共有ください。